deslize para ver mais →
| PERFIS | VALORES | PRAZO (dias úteis) |
|---|---|---|
| Perfil 1: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + Fosfatase alcalina) | R$ 94,00 | 1 dia |
| Perfil 1 Mamíferos Não Convencionais: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + Fosfatase alcalina) – NOVO | R$ 94,00 | 2 dias |
| Perfil 2: (Hemograma + Ureia + Creatinina) | R$ 68,00 | 1 dia |
| Perfil 2 Mamíferos Não Convencionais: (Hemograma + Ureia + Creatinina) – NOVO | R$ 68,00 | 2 dias |
| Perfil 3: (Hemograma + ALT + Fosfatase alcalina) | R$ 68,00 | 1 dia |
| Perfil 3 Mamíferos Não Convencionais: (Hemograma + ALT + Fosfatase alcalina) – NOVO | R$ 68,00 | 2 dias |
| Perfil 4: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + Fosfatase alcalina + Albumina) | R$ 112,00 | 1 dia |
| Perfil 5: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + Fosfatase alcalina + Proteína total e frações) – NOVO | R$ 120,00 | 1 dia |
| Perfil 6: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + GGT) – NOVO | R$ 94,00 | 1 dia |
| Perfil 7: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + GGT + Proteína total e frações) – NOVO | R$ 120,00 | 1 dia |
| Perfil Check-up: (Hemograma + Creatinina + ALT) | R$ 68,00 | 1 dia |
| Perfil Geriátrico 1: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + FA + Pt e frações + Col + Tri + Gli + Urina tipo 1) | R$ 205,00 | 1 dia |
| Perfil Geriátrico 2: (Hemograma + Ureia + Creatinina + ALT + FA + Pt e frações + Col + Tri) | R$ 178,00 | 1 dia |
| Perfil Hepático 1: (ALT + Fosfatase alcalina) | R$ 40,00 | 1 dia |
| Perfil Hepático Reduzido: (Hemograma + ALT + GGT) | R$ 68,00 | 1 dia |
| Perfil Lipídico 1: (Hemograma + Colesterol + Triglicerídeos) | R$ 68,00 | 1 dia |
| Perfil Lipídico 2: (Colesterol + Triglicerídeos) | R$ 40,00 | 1 dia |
| Perfil Renal: (Ureia + Creatinina) | R$ 40,00 | 1 dia |
| Perfil Bioquímico 1: (Ureia + Creatina + ALT + Fosfatase alcalina) – NOVO | R$ 70,00 | 1 dia |
| Perfil Bioquímico 2: (Ureia + Creatinina + ALT + Fosfatase alcalina + Proteína total e frações) – NOVO | R$ 90,00 | 1 dia |
| Perfil Eletrolítico: (Cálcio total + Fósforo + Cálcio Ionizado + Sódio + Potássio) | R$ 172,00 | 2 dias |
| Perfil Básico Aves e Répteis: (Hemograma + AST + Ácido úrico) | R$ 81,00 | 2 dias |
| Perfil 1 Aves e Répteis: (Hemograma + Ácido úrico + AST + CK total) – NOVO | R$ 95,00 | 2 dias |
| Perfil 2 Aves e Répteis: (Hemograma + Ácido úrico + AST + CK + Cálcio total + Fósforo) – NOVO | R$ 115,00 | 2 dias |
| Perfil 3 Aves e Répteis: (Hemograma + Proteína total e frações + AST + Fósforo + Ácido úrico + CK + Cálcio total) – NOVO | R$ 136,00 | 2 dias |
| Perfil 4 Aves e Répteis: (Ácido úrico + Fósforo) – NOVO | R$ 48,00 | 2 dias |
| Perfil 5 Aves e Répteis: (AST + CK total) – NOVO | R$ 48,00 | 2 dias |
| Perfil 6 Aves e Répteis: (Ácido úrico + Fósforo + AST + CK total + Cálcio total) – NOVO | R$ 90,00 | 2 dias |
deslize para ver mais →
| HEMATOLOGIA | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Hemograma Completo (Cães, gatos, equinos e bovinos) | R$ 29,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Hemograma Completo (Aves, répteis e mamíferos não convencionais) | R$ 40,00 | 2 dias | Tubo EDTA (roxo) ou tubo Heparina (verde) + Esfregaço sanguíneo |
| Análise da Lâmina no Microscópio – NOVO | R$ 19,00 | 1 dia | Enviar a amostra de sangue no EDTA + Fita da máquina |
| Contagem de Plaquetas | R$ 19,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Pesquisa de Corpúsculo de Lentz | R$ 19,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Pesquisa de Hematozoários | R$ 19,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Pesquisa de Microfilária | R$ 19,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Contagem de Reticulócitos | R$ 25,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Hemograma Completo + Contagem de Reticulócitos | R$ 45,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Teste de Compatibilidade (1 bolsa) CH – Teste de Compatibilidade 01 Paciente | R$ 45,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Teste de Compatibilidade (até 3 bolsas) CH – Teste de Compatibilidade 03 Pacientes | R$ 59,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
| Teste de Compatibilidade Doador (até 3 amostras) | R$ 79,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) |
deslize para ver mais →
| BIOQUÍMICOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Ácido úrico | R$ 39,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Ácidos Biliares (01 amostra) | R$ 181,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Ácidos Biliares (02 amostras) | R$ 273,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Albumina | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| ALT (TGP) | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Amilase | R$ 60,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| AST (TGO) | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Bilirrubinas totais e frações | R$ 55,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo (proteger da luz) |
| Cálcio Ionizado | R$ 55,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Cálcio Total | R$ 30,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| CK total (Creatinina Quinase) | R$ 39,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Cloretos | R$ 55,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Colesterol total | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Colesterol total + Frações (H.D.L. + L.D.L. + V.L.D.L.) | R$ 88,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Creatinina | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Fosfatase Alcalina | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Fósforo | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Frutosamina | R$ 60,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| GGT | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Glicose | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo cinza |
| Lipase | R$ 60,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Potássio | R$ 55,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Proteína total | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Proteína total e frações (Albumina + Globulinas) | R$ 35,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Relação Albumina / Globulinas | R$ 35,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Relação Sódio / Potássio | R$ 83,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| SDMA | R$ 166,00 | 5 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Sódio | R$ 55,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Lipase Pancreática Específica Canino – Spec Canino (PLI, CPL) – Quantitativo | R$ 248,00 | 7 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Lipase Pancreática Específica Felino – Spec Felino (PLI, FPL) – Quantitativo | R$ 280,00 | 7 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Triglicerídeos | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
| Tripsinogênio Canino (TLI) | R$ 250,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Ureia | R$ 22,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| URINÁLISE | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Densidade | R$ 19,00 | 1 dia | Tubo cônico ou coletor universal |
| Relação Proteína/Creatinina | R$ 35,00 | 1 dia | Tubo cônico ou coletor universal |
| Sedimentoscopia | R$ 21,00 | 1 dia | Tubo cônico ou coletor universal |
| Urina tipo 1 | R$ 28,00 | 1 dia | Tubo cônico ou coletor universal |
| Urinálise + Relação Proteína/Creatinina | R$ 49,00 | 1 dia | Tubo cônico ou coletor universal |
deslize para ver mais →
| PARASITOLOGIA | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Parasitológico de Fezes (01 amostra) | R$ 26,00 | 1 dia | Fezes (coletor universal) |
| Parasitológico de Fezes Seriado (03 amostras) | R$ 67,00 | 1 dia | Fezes (coletor universal) |
| COMBO (Silvestres): Coloração de Gram (fezes) + Parasitológico de Fezes (1 amostra) | R$ 40,00 | 2 dias | Fezes (coletor universal) + Rolamento em lâmina |
| COMBO (Silvestres): Coloração de Gram (01 amostra de fezes) + Parasitológico de fezes (03 amostras) | R$ 79,00 | 2 dias | Fezes (coletor universal) + Rolamento em lâmina |
| Coloração de Gram de Fezes ou Inglúvio | R$ 25,00 | 2 dias | Fezes (coletor universal) + Rolamento em lâmina |
| Pesquisa de Ectoparasitas (raspado de pele) | R$ 26,00 | 1 dia | Raspado cutâneo profundo (vedada nas laterais) |
| Coprofuncional (Coproparasitológico + Tripsina + Fibras musculares) | R$ 104,00 | 2 dias | Fezes frescas (coletor universal) |
deslize para ver mais →
| IMUNOLOGIA | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Sorologia 4 DX (ELISA) | R$ 152,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) ou Tubo vermelho/amarelo |
| Sorologia Avaliação Vacinal Caninos | R$ 157,00 | 3 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Sorologia Babesia Canis (ELISA) – Anticorpos | R$ 175,00 | 8 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Sorologia Cinomose – AG | R$ 125,00 | 2 dias | Swab de conjuntiva ou soro ou plasma |
| Sorologia FIV/FELV (ELISA) | R$ 155,00 | 1 dia | Tubo EDTA (roxo) ou tubo vermelho/amarelo |
| Giárdia (Antígeno) | R$ 170,00 | 2 dias | Fezes frescas |
| Leishmaniose Canina ELISA + RIFI com diluição total | R$ 158,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Sorologia Parvovirose – AG | R$ 125,00 | 2 dias | Fezes frescas |
| Toxoplasma Gondii (Toxoplasmose) – IFI | R$ 215,00 | 12 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Toxoplasma Gondii (Toxoplasmose) – HA | R$ 165,00 | 4 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Ehrlichiose (Titulação IgG) | R$ 170,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| CITOLOGIA | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Análise de Líquidos Cavitários (Efusão) | R$ 105,00 | 3 dias | Tubo EDTA (roxo) e tubo vermelho/amarelo |
| Citologia (01 local) | R$ 112,00 | 5 a 8 dias | Aspirado citológico em lâmina |
| Local Adicional de Citologia | R$ 60,00 | 5 a 8 dias | Aspirado citológico em lâmina |
| Análise Citológica Otológica (01 Conduto) | R$ 33,00 | 1 dia | Rolamento em lâmina |
| Análise Citológica Otológica (02 Condutos) | R$ 45,00 | 1 dia | Rolamento em lâmina |
| Análise Citológica de Pele | R$ 50,00 | 2 dias | Rolamento em lâmina |
| Análise Citológica de Pele (Adicional) | R$ 18,00 | 2 dias | Rolamento em lâmina |
deslize para ver mais →
| HISTOPATOLÓGICO | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Histopatológico (01 amostra) | R$ 168,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Histopatológico de Peça Cirúrgica | R$ 254,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Local Adicional de Histopatológico | R$ 80,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Avaliação de Margens Cirúrgicas | R$ 80,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Histopatológico por Videoscopia (Endoscopia, rinoscopia, colonoscopia, otoscopia, cistoscopia) | R$ 225,00 | 17 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Mastectomia Unilateral Completa | R$ 282,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Mastectomia Bilateral Completa | R$ 501,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Mastectomia Regional (até 03 tetos) | R$ 254,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
| Imunohistoquímica | Verificar | 30 dias | Bloco de parafina |
| Dermato Histopatológico (3 a 6 fragmentos) Fundamental encaminhamento de imagem e informações clínicas). | R$ 232,00 | 15 dias | Amostras fixadas em formol 10% |
deslize para ver mais →
| MICROBIOLOGIA | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Cultura + Antibiograma (aeróbica) – Urina, pele, secreção nasal, ocular, otológica. | R$ 155,00 | 10 dias | Swab com meio Stuart |
| Cultura + Antibiograma (Fezes) | R$ 155,00 | 10 dias | Swab com meio Stuart |
| Cultura e Antibiograma (otológica – 02 condutos) | R$ 294,00 | 10 dias | Swab com meio Stuart |
| Cultura e Antibiograma (anaeróbicas) | R$ 204,00 | 18 dias | Meio tioglicolato |
| COMBO: (Cultura bacteriana + Cultura fúngica) | R$ 294,00 | 10 a 30 dias | Swab com meio Stuart + Frasco com pelos ou secreção |
| Cultura Fúngica | R$ 155,00 | 30 dias | Frasco com pelos ou secreção |
deslize para ver mais →
| PCR – AGENTES INFECCIOSOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Painel Hemoparasita Canino I: (Babesia spp + Ehrlichia spp) | R$ 210,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA e/ou medula óssea com EDTA |
| Painel Hemoparasita Canino II: (Anaplasma spp + Babesia spp + Ehrlichia spp) | R$ 260,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA e/ou medula óssea com EDTA |
| Painel Infeccioso Canino I: (Babesia spp + Cinomose + Ehrlichia spp) | R$ 335,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA + Swab de conjuntiva e urina e/ou Líquor |
| Anaplasma Platys | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Babesia spp | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Cinomose | R$ 175,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA + Swab de conjuntiva + Urina ou liquor |
| Ehrlichia spp | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA e/ou medula óssea com EDTA |
| Giardia spp | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Fezes frescas |
| Leishmania spp | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Punção de linfonodo, baço ou medula óssea com EDTA |
| Leptospira Interrogans | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA, sêmen e urina. Fragmentos de rim e fígado congelado |
| Parvovírus Canino | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Swab de ampola retal ou de fezes frescas, e Sangue com EDTA |
deslize para ver mais →
| PCR - FELINO | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Painel Fiv e FeLV (DNA Pró-viral) | R$ 230,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Mycoplasma Felino (Haemofelis) | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Mycoplasma spp | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Toxoplasma gondii | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Liquor ou fezes frescas (para felinos) |
| Tritrichomonas Foetus | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Swab de ampola retal |
| PIF – Coronavírus Felino | R$ 175,00 | 4 a 7 dias | Efusão ou punção de linfonodo + liquor |
| Felv – DNA Pró-viral | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Felv – RNA viral | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Fiv – DNA Pró-viral | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
| Fiv – RNA viral | R$ 165,00 | 4 a 7 dias | Sangue com EDTA |
deslize para ver mais →
| PCR - AVES | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Avipoxvírus (Bolba Aviária) | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca ou Fezes frescas |
| Bornavírus (Doença da Dilatação do Proventrículo) | R$ 200,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca, Fezes, Tecido |
| Chlamydia psittaci | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca, Fezes frescas |
| Circovírus do Bico e das Penas | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca, fezes, penas ou sangue |
| Clostridium Perfringens | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Fezes frescas |
| Eimeria spp + Isospora spp | R$ 156,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca ou Fezes frescas |
| Herpesvírus (Doença de Pancheco) | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca ou Fezes frescas |
| Macrorhabdus Ornithogaster (Megabacteriose) | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca ou Fezes frescas |
| Poliomavírus | R$ 171,00 | 4 a 7 dias | Swab de Cloaca, Fezes, ou Sangue |
deslize para ver mais →
| HORMÔNIOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Cortisol – RIE (Radioimunoensaio) | R$ 189,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Estimulação por ACTH (Basal + Pós ACTH) – RIE (Radioimunoensaio) | R$ 332,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Supressão de Dexametasona (02 dosagens) – RIE (Radioimunoensaio) | R$ 330,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Supressão de Dexametasona (03 dosagens) – RIE (Radioimunoensaio) | R$ 424,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Supressão de Dexametasona (02 dosagens) – Quimioluminescência | R$ 160,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Supressão de Dexametasona (03 dosagens) – Quimioluminescência | R$ 230,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| HORMÔNIOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Teste de Reposição Hormonal (T4 Total basal + T4 Total Pós Medicamento) | R$ 314,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Livre (Quimioluminescência) | R$ 125,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Livre Diálise (Radioimunoensaio) | R$ 341,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Total (Quimioluminescência) | R$ 93,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Total (Radioimunoensaio) | R$ 189,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| TSH (Quimioluminescência) | R$ 230,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 – RIE (Radioimunoensaio) | R$ 189,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 + T4 Total | R$ 298,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 + T4 Total + T.S.H. | R$ 475,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 + T4 Total + T4 Livre Diálise de Equilíbrio | R$ 557,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 + T4 Total + T4 Livre Diálise de Equilíbrio + T.S.H. | R$ 645,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T3 + T4 Livre Diálise de Equilíbrio | R$ 439,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Total + T.S.H. | R$ 368,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Total + T4 Livre Diálise de Equilíbrio | R$ 439,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Total + T4 Livre Diálise de Equilíbrio + T.S.H. | R$ 593,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| T4 Livre Diálise de Equilíbrio + T.S.H. | R$ 501,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| HORMÔNIOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Estradiol | R$ 234,00 | 6 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Progesterona | R$ 95,00 | 2 dias | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| HORMÔNIOS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Insulina | R$ 247,00 | 6 dias | Tubo vermelho/ amarelo |
| Ácido Fólico | R$ 105,00 | 6 dias | Tubo vermelho/ amarelo |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | R$ 95,00 | 2 dias | Tubo vermelho/ amarelo |
deslize para ver mais →
| HEMOSTASIAS | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Tempo de Coagulação (TC) | R$ 35,00 | 1 dia | Laboratório |
| Tempo de Protrombina (TP) | R$ 86,00 | 2 dias | Tubo de Citrato de Sódio (azul) |
| Tempo de Trombina Parcial Ativada (TTPA) | R$ 86,00 | 2 dias | Tubo de Citrato de Sódio (azul) |
deslize para ver mais →
| OUTROS EXAMES | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Fenobarbital | R$ 118,00 | 3 dias | Tubo vermelho/amarelo |
| Análise de Cálculo (Qualitativo) | R$ 156,00 | 5 dias | Coletor universal |
| Centrifugação de soro | R$ 10,00 | 1 dia | Tubo vermelho/amarelo |
deslize para ver mais →
| SEXAGEM | VALORES | PRAZO | COLETA |
|---|---|---|---|
| Sexagem (01 amostra) | R$ 94,00 | 10 dias | Sangue coletado em kit próprio |
| Sexagem (02 amostras) | R$ 145,00 | 10 dias | Sangue coletado em kit próprio |
| Sexagem (03 amostras) | R$ 182,00 | 10 dias | Sangue coletado em kit próprio |
| Sexagem (04 amostras) | R$ 219,00 | 10 dias | Sangue coletado em kit próprio |
| Sexagem (05 amostras) | R$ 256,00 | 10 dias | Sangue coletado em kit próprio |